| Wedstrijd kalender | ||||||||
| Moeilijkheidsgraad voor deelname aan een toernooi: | ||||||||
| Laag | : Geen of weinig wedstrijdervaring (witte band) | |||||||
| Gemiddeld | : Al enige ervaring met wedstrijden (vanaf oranje band) | |||||||
| Zwaar | : Regelmatig aan toernooien deelgenomen hebben (vanaf groene band) | |||||||
| Wil je meedoen? | Deelnemen aan een toernooi? Vraag eventueel je judoleraar of het | |||||||
| toernooi geschikt voor je is. | ||||||||
| Meld je dan aan per e-mail " Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. " | ||||||||
| of bij je judoleraar | ||||||||
| Lever het inschrijfgeld, in een gesloten envelop met je naam en toernooi | ||||||||
| erop, in bij de eerstvolgende training bij je judoleraar. | ||||||||
| Datum | Toernooi | Plaats | Deelname | Opgeven voor | Kosten | Moeilijkheid: | Dan Punten | |
| 4-feb-12 | JJCL | Belfeld | op uitnodiging van de trainers | € 0,00 | gemiddeld | |||
| 12-feb-12 | Judoclub Brunssum toernooi | Brunssum | Geboren van: 1998 t/m 2006 | 12-jan-12 | € 6,- | gemiddeld | ||
| 26-feb-12 | Instapcompetitie | Meerlo | Laag | |||||
| 4-mrt-12 | 5e Louis Hasselmann | Baexem | Geboren in 1996 - 2006 | 10-feb-12 | Geboren in 1996-2000: € 7,50 Geboren in 2001-2006: € 6,- | |||
| 17-mrt-12 | JJCL | Belfeld | op uitnodiging van de trainers | € 0,00 | Gemiddeld | |||
| 18-mrt-12 | Instapcompetitie | Venray | Laag | |||||
| 25-mrt-12 | Judo Toernooi Geldrop | Geldrop | Geboren in 1993 - 2006 | 22-feb-12 | € 8,50 | Gemiddeld | ||
| 1-apr-12 | 11e beginnerstoernooi | Sittard | Geboren in 2001-2006 | 10-mrt-12 | € 6,- | laag | ||
| 15-apr-12 | JJCL | Belfeld | op uitnodiging van de trainers | € 0,00 | gemiddeld | |||
| 22-apr.12 | Instapcompetitie | Grubbenvorst | Laag | |||||



wedstrijdkalender 2011/2012